色々なデバイスに手を出した結果、訳が分からなくなってしまい、頭の整理を。
RaspberryPi
| Raspberry Pi 4 Model B(UD-RP4Bシリーズ) | |
|---|---|
| CPU | Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC |
| CPUクロック | 1.5GHz |
| メモリー | 2GB/4GB/8GB |
| 無線LAN | IEEE802.11ac/n/g/b |
| USB | USB3.0×2/USB2.0×2 |
| 有線LAN | RJ-45×1(1000/100/10BASE-T) |
| 映像出力 | microHDMI×2(出力)4K解像度対応 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0、Bluetooth Low Energy(BLE) |
| 電源・消費電流 | 5V・1.7A USBバスパワー機器使用の場合、 3A以上のACアダプターが必要(付属品は5V・3A) |
| 外形寸法 | 約85W×56D×17Hmm |
| 重量(本体のみ) | 47g |
| 動作温度範囲 | 0~50℃ |
| その他 | microSDカードスロット×1 3.5mmジャック(オーディオ/コンポジットビデオ出力) Camera interface (CSI) Display interface (DSI) 40ピンGPIO |
M5Stack
| M5StackCore2 for AWS | M5StackBasic | |
|---|---|---|
| 搭載チップ(MCU) | ESP32-D0WDQ6-V3 | ESP 32 |
| Flash Memory | 16MB | 16MB |
| PSRAM | 8MB | – |
| Wifi | IEEE802.11g(2.4GHz) | IEEE802.11g(2.4GHz) |
| BlueTooth | classic BLE | classic BLE |
| 入力電圧 | 5V @500mA | 5V @500mA |
| インターフェース | TypeC x1 GROVE(I2C+I/0+UART) x1 |
TypeC x1 GROVE(I2C+I/0+UART) x1 |
| microSDスロット | 16GB Max | 16GB Max |
| 内蔵バッテリ容量 | for AWS 500mAh (390mAh)@3.7V |
110mAh @3.7V |
| 液晶ディスプレイ | 320×240カラーTFT LCD(ILI9342C) |
320×240カラーTFT LCD(ILI9342C) |
| 動作温度 | 0°C~60°C | 0°C~60°C |
| 本体寸法 | 54 x 54 x 22mm | 54 x 54 x 16mm |
| 本体重量 | 55g | 50g |
| マイク | PDMマイク(SPM1423) | - |
| スピーカー | 1W-0928 I2Cアンプ搭載(NS4168) |
1W-0928 |
| カスタムボタン | バーチャルスクリーン ボタン x3 |
ボタン |
| 慣性計測装置(IMU) | MPU6886 (3軸加速度+3軸ジャイロ) |
- |
| その他特徴 | for AWS ATECC608A内蔵 電源表示灯 振動モーター RTC 静電容量タッチスクリーン PMU(電源管理チップ)搭載 I2Cアンプ搭載のため高音質 |
M5StackUnitV2
| Core | Sigmstar SSD202D Dual Cortex-A7 1.2GHz Processor |
|---|---|
| Flash | 512MB NAND |
| RAM | 128MB-DDR3 |
| Camera | GC2145 1080P Colored Sensor |
| Lens | FOV 68° , DOF= 60cm- ∞ |
| Power Input | 5V @ 500mA |
| Peripherals | TypeC x1, UART x1, TFCard x1, Button x1, Microphone x1, Fan x1 |
| Indicator light | Red, White |
| Wi-Fi | 150Mbps 2.4GHz 802.11 b/g/n |
| Operating Temperature | 0°C to 60°C |
| Net weight | 18g |
| Product Size | 48*18.5*24mm |
| Package Size | 157*38*38mm |
| Case Material | Plastic ( PC ) |
Arduino Mega ADK
10年以上前に手に入れた骨董品で、使い道も分からず埃をかぶっていたが、最近日の目をみることに。 ただ、また直ぐに押し入れに戻りそうな気も。
ラズパイ、M5Stackに比べ、基板むき出しで古さを感じてしまうが。
| Arduino Mega ADK | |
|---|---|
| 搭載チップ | ATmega2560 |
| 動作電圧 | 5V |
| 入力電圧(推奨) | 7-12V |
| デジタルI/Oピン | 54 (PWM出力は14系統) |
| アナロク入力ピン | 16 |
| I/Oピン最大出力電流 | 40 mA |
| 3.3Vピン最大出力電流 | 50 mA |
| フラッシュメモリ | 256KB(うち8KBはブートローダーに使用) |
| SRAM | 8 KB |
| EEPROM | 4 KB |
| クロック速度 | 16 MHz |
| USB | USB2.0×1 |